statistieken mevo 80 heren 1 tweede deel 2011

Een overzicht van de heren:

10 gespeelde wedstrijden:

30 sept: H1 – Souburg H2: 30 – 31
14 okt: H1 – Voorwaarts H1: 46 – 49 na 2 verlengingen!
22 okt: Smokkelhoek H3 – H1: 58 – 34
4 nov: H1 – Volharding H3: 33 – 31
11 nov: H1 – Smokkelhoek H3: 28 – 81
18 nov: Voorwaarts H1 – H1: 62 – 46
2 dec: Souburg H2 – H1: 54 – 23
9 dec: H1 – Marathon H2: 49 – 53
16 dec: Marathon H2 – H1: 78 – 32
23 dec: Volharding H3 – H1: 29 – 39

scores: gespeeld – geblesseerd – afwezig – punten – fouten

henk: 10 – 0 – 0 – 4 – 5
bart: 8 – 0 – 2 – 77 – 10
bj: 8 – 0 – 2 – 51 – 8
gydo: 8 – 0 – 2 – 14 – 9
robin: 8 – 0 – 2 – 32 – 14
ruud: 8 – 2 – 0 – 77 – 31
julian: 6 – 0 – 1 – 20 – 8 eerste 3 wedstrijden als bankspeler
marijn: 6 – 4 – 0 – 18 – 6
peter: 6 – 0 – 4 – 29 – 9
arthur: 5 – 5 – 0 – 2 – 13
michiel: 4 – 1 – 0 – 16 – 4 bankspeler bij de heren
richard: 1 – 0 – 9 – 4 – 2
mr x: 1 – 0 – 0 – 2 – 0 punten die bij niemand horen

Meetrainen?